データ種別一覧
データ種 | 概要 | 卸 | データの流れ | メーカー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDI | WEB-EDI | EDI | WEB-EDI | FAX | |||||||
V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 | V1 | V2 | ||||
発注 | 卸、メーカー間の受発注情報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | → | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
入庫予定 | 受注データ(発注データ)から作成されるメーカーの出荷予定情報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ← | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
受領 | 卸での入庫確定により作成される受領情報 | ◯ | ◯ | - | - | → | ◯ | ◯ | - | - | - |
返品通知 | 卸からメーカーへの返品通知情報 | ◯ | ◯ | - | - | → | ◯ | ◯ | - | - | - |
出荷報告 | メーカーから小売、二次卸等への直送売上/返品情報又はメーカーから卸への店入売上/返品情報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ← | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
請求明細 | 請求明細・金額の請求情報 | - | ◯ | - | ◯ | ← | - | ◯ | - | ◯ | - |
支払明細 | 支払明細・金額の支払情報 | - | ◯ | - | ◯ | → | - | ◯ | - | ◯ | - |
販売報告 | 卸の小売店出荷情報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | → | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
販促金案内・支払 | 案内:販促金支払に伴う販売促進金の案内情報 支払:卸の販促金請求に対する販促金の支払明細・金額の支払情報 |
◯ | - | - | - | ← | ◯ | - | - | - | - |
販促金請求 | 販売促進等に対する販促金の請求明細・金額の請求情報 | ◯ | - | - | - | → | ◯ | - | - | - | - |
V1・V2フォーマットについて
eーお菓子ねっとV2フォーマットを勧める理由
- データ利用料がV1よりV2が安価であること。
(ただし、V2しかない請求・支払データとV1しかない販促金データを除きます) - 今後の法制度対応でV1のフォーマットには空き領域が少ないため、V2のみ対応となる可能性があります。
(実際に請求・支払データは軽減税率の対応でV1が廃止になっています)
eーお菓子ねっとV1/V2フォーマットの違い
項目 | V1 | V2 |
---|---|---|
レコードサイズ | 256Byte | 1200Byte |
レコード構成 |
|
|
データチェック | 重要な項目のみチェック | 必須項目や項目の属性等でチェックする。 |
新規項目追加 |
- |
●発注データ ●出荷報告データ ●全V2データ種共通 |
卸発注伝票№の桁拡張 |
|
|